
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 076 | 5513 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 075 | 7212 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 074 | 1683 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 073 | 0619 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 072 | 3815 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 071 | 8671 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 070 | 6882 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 069 | 9120 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 068 | 5095 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 067 | 4916 |
