






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 274 | 0741 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 273 | 2482 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 272 | 6924 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 271 | 5005 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 270 | 5262 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 269 | 0943 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 268 | 4630 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 267 | 0665 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 266 | 1296 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 265 | 9498 |
